Poznaj eTwinning:
Tabela szkół zarejestrowanych w Programie eTwinning w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2011/2012
| Data | Licz- ba za- reje- stro- wa- nych pol- skich szkół | Liczba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych polskich szkół w poszczególnych województwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 9588 | 1822+ 5041* | 398 | 429 | 324 | 404 | 490 | 487 | 934 | 268 | 349 | 238 | 331 | 1666 | 283 | 289 | 488 | 361 |
| 30. 09. | 9287** | 961+ 6180* | 402 | 433 | 329 | 405 | 491 | 491 | 963 | 269 | 353 | 265 | 339 | 1674 | 283 | 322 | 493 | 362 |
| 31. 10. | 9370 | 1281+ 6165* | 418 | 442 | 333 | 406 | 497 | 507 | 979 | 271 | 361 | 271 | 345 | 1700 | 288 | 326 | 510 | 368 |
| 30. 11. | 9353** | 1503+ 6176* | 428 | 445 | 336 | 406 | 503 | 517 | 993 | 273 | 387 | 274 | 346 | 1718 | 296 | 328 | 516 | 373 |
| 31. 12. | 9070** | 1616+ 6200* | 432 | 451 | 340 | 413 | 503 | 518 | 997 | 274 | 424 | 276 | 348 | 1736 | 299 | 338 | 521 | 383 |
| 31. 01. | 9175** | 1637+ 6226* | 435 | 455 | 341 | 414 | 508 | 596 | 1009 | 274 | 426 | 277 | 350 | 1755 | 302 | 344 | 525 | 386 |
| 28. 02. | ||||||||||||||||||
| 31. 03. | ||||||||||||||||||
| 30. 04. | ||||||||||||||||||
| 31. 05. | ||||||||||||||||||
| 30. 06. | ||||||||||||||||||
| 31. 07. | ||||||||||||||||||
| 31. 08. | ||||||||||||||||||
* pierwsza liczba wskazuje projekty aktywne; druga liczba - to projekty zamknięte
** scalanie bazy danych
Tabela projektów zarejestrowanych w Programie eTwinning w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2011/2012
| Data | Licz- ba za- reje- stro- wa- nych pol- skich szkół | Liczba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych projektów w poszczególnych województwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 9588 | 1822+ 5041* | 317 | 333 | 261 | 256 | 362 | 364 | 561 | 221 | 246 | 183 | 197 | 1548 | 182 | 130 | 383 | 246 |
| 30. 09. | 9287** | 961+ 6180* | 326 | 342 | 267 | 260 | 376 | 381 | 580 | 229 | 252 | 188 | 204 | 1595 | 183 | 138 | 395 | 248 |
| 31. 10. | 9370 | 1281+ 6165* | 341 | 356 | 277 | 276 | 398 | 400 | 617 | 237 | 269 | 206 | 214 | 1661 | 191 | 155 | 412 | 265 |
| 30. 11. | 9353** | 1503+ 6176 | 348 | 370 | 288 | 284 | 405 | 409 | 638 | 242 | 278 | 214 | 223 | 1688 | 194 | 164 | 428 | 272 |
| 31. 12. | 9070** | 1616+ 6200* | 355 | 375 | 295 | 288 | 411 | 412 | 645 | 247 | 281 | 215 | 229 | 1717 | 196 | 168 | 436 | 275 |
| 31. 01. | 9175** | 1637+ 6226** | 358 | 378 | 296 | 290 | 420 | 421 | 651 | 249 | 286 | 216 | 234 | 1732 | 197 | 173 | 447 | 278 |
| 28. 02. | ||||||||||||||||||
| 31. 03. | ||||||||||||||||||
| 30. 04. | ||||||||||||||||||
| 31. 05. | ||||||||||||||||||
| 30. 06. | ||||||||||||||||||
| 31. 07. | ||||||||||||||||||
| 31. 08. | ||||||||||||||||||
* pierwsza liczba wskazuje projekty aktywne; druga liczba - to projekty zamknięte
** scalanie bazy danych
Tabela szkół zarejestrowanych w Programie eTwinning w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2010/2011
| Data | Licz- ba za- reje- stro- wa- nych pol- skich szkół | Liczba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych polskich szkół w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 8247 | 1731+ 3746* | 344 | 386 | 259 | 344 | 452 | 419 | 807 | 230 | 297 | 227 | 253 | 1505 | 240 | 249 | 388 | 321 |
| 30. 09. | 8495 | 1011+ 4718* | 352 | 397 | 265 | 351 | 461 | 432 | 844 | 238 | 305 | 230 | 265 | 1534 | 247 | 254 | 411 | 325 |
| 31. 10. | 8699 | 1291+ 4729* | 366 | 401 | 268 | 355 | 462 | 443 | 862 | 241 | 308 | 231 | 271 | 1572 | 251 | 259 | 420 | 328 |
| 30. 11. | 8849 | 1574+ 4729* | 366 | 405 | 270 | 366 | 466 | 452 | 876 | 246 | 320 | 232 | 273 | 1586 | 258 | 264 | 424 | 329 |
| 31. 12. | 8946 | 1635+ 4736* | 376 | 407 | 277 | 383 | 468 | 459 | 893 | 248 | 324 | 235 | 274 | 1596 | 262 | 266 | 439 | 341 |
| 31. 01. | 9142 | 1763+ 4793* | 382 | 408 | 288 | 393 | 469 | 465 | 904 | 250 | 330 | 235 | 276 | 1612 | 264 | 272 | 443 | 349 |
| 28. 02. | 9298 | 1819+ 4826* | 387 | 413 | 309 | 395 | 478 | 473 | 914 | 256 | 334 | 236 | 282 | 1628 | 268 | 277 | 456 | 357 |
| 31. 03. | 9324 | 1882+ 4867* | 391 | 422 | 316 | 402 | 484 | 480 | 921 | 258 | 337 | 236 | 288 | 1637 | 280 | 279 | 459 | 360 |
| 30. 04. | 9490 | 2024+ 4925* | 393 | 424 | 317 | 403 | 485 | 481 | 924 | 259 | 339 | 236 | 292 | 1648 | 280 | 279 | 467 | 360 |
| 31. 05. | 9523 | 2029+ 4967* | 396 | 424 | 320 | 403 | 485 | 483 | 925 | 260 | 345 | 237 | 293 | 1650 | 283 | 282 | 468 | 360 |
| 30. 06. | 9583 | 1842+ 5016* | 397 | 424 | 321 | 404 | 488 | 484 | 928 | 266 | 346 | 237 | 329 | 1660 | 283 | 286 | 478 | 360 |
| 31. 07. | 9588 | 1822+ 5041* | 397 | 427 | 322 | 404 | 488 | 486 | 930 | 267 | 347 | 238 | 331 | 1662 | 283 | 288 | 482 | 361 |
| 31. 08. | 9588 | 1822+ 5041* | 398 | 429 | 324 | 404 | 490 | 487 | 934 | 268 | 349 | 238 | 331 | 1666 | 283 | 289 | 488 | 361 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty aktywne; druga liczba - to projekty zamknięte
Tabela projektów zarejestrowanych w Programie eTwinning w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2010/2011
| Data | Licz- ba za- reje- stro- wa- nych pol- skich szkół | Liczba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych projektów w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 8247 | 1731+ 3746* | 215 | 241 | 188 | 171 | 259 | 236 | 374 | 164 | 171 | 136 | 135 | 1198 | 144 | 74 | 255 | 179 |
| 30. 09. | 8495 | 1011+ 4718* | 225 | 256 | 198 | 180 | 272 | 254 | 406 | 168 | 183 | 141 | 142 | 1261 | 153 | 77 | 271 | 185 |
| 31. 10. | 8699 | 1291+ 4729* | 241 | 271 | 205 | 191 | 283 | 270 | 432 | 175 | 192 | 142 | 154 | 1331 | 155 | 82 | 283 | 189 |
| 30. 11. | 8849 | 1574+ 4729* | 251 | 289 | 215 | 201 | 298 | 292 | 452 | 190 | 201 | 150 | 162 | 1385 | 160 | 93 | 302 | 201 |
| 31. 12. | 8946 | 1635+ 4736* | 258 | 295 | 216 | 203 | 309 | 298 | 464 | 191 | 202 | 151 | 168 | 1398 | 162 | 97 | 314 | 213 |
| 31. 01. | 9142 | 1763+ 4793* | 259 | 298 | 219 | 204 | 315 | 305 | 472 | 195 | 203 | 155 | 170 | 1421 | 168 | 99 | 320 | 217 |
| 28. 02. | 9298 | 1819+ 4826* | 273 | 302 | 232 | 212 | 325 | 316 | 494 | 200 | 213 | 165 | 175 | 1459 | 176 | 107 | 335 | 222 |
| 31. 03. | 9324 | 1882+ 4867* | 293 | 311 | 244 | 236 | 340 | 331 | 525 | 210 | 228 | 176 | 192 | 1495 | 178 | 115 | 352 | 229 |
| 30. 04. | 9490 | 2024+ 4925* | 308 | 320 | 253 | 250 | 353 | 346 | 543 | 219 | 238 | 183 | 196 | 1519 | 181 | 121 | 372 | 239 |
| 31. 05. | 9523 | 2029+ 4967* | 310 | 326 | 259 | 254 | 353 | 350 | 550 | 219 | 243 | 183 | 196 | 1534 | 181 | 121 | 377 | 245 |
| 30. 06. | 9583 | 1842+ 5016* | 313 | 328 | 260 | 254 | 354 | 355 | 551 | 219 | 243 | 183 | 196 | 1537 | 182 | 121 | 380 | 245 |
| 31. 07. | 9588 | 1822+ 5041* | 313 | 328 | 260 | 254 | 357 | 362 | 555 | 220 | 244 | 183 | 197 | 1540 | 182 | 126 | 381 | 246 |
| 31. 08. | 9588 | 1822+ 5041* | 317 | 333 | 261 | 256 | 362 | 364 | 561 | 221 | 246 | 183 | 197 | 1548 | 182 | 130 | 383 | 246 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty aktywne; druga liczba - to projekty zamknięte
Tabela szkół zarejestrowanych w Programie eTwinning w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2009/2010
| Data | Licz- ba za- reje- stro- wa- nych pol- skich szkół | Liczba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych polskich szkół w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 7007 | 213+ 3610* | 276 | 355 | 221 | 312 | 375 | 351 | 700 | 203 | 248 | 188 | 216 | 1331 | 216 | 217 | 303 | 302 |
| 30. 09. | 7142 | 822+ 3229* | 283 | 360 | 224 | 316 | 383 | 363 | 716 | 206 | 252 | 188 | 222 | 1342 | 217 | 219 | 313 | 304 |
| 31. 10. | 7342 | 1135+ 3219* | 312 | 363 | 234 | 319 | 392 | 376 | 739 | 213 | 258 | 200 | 231 | 1360 | 220 | 222 | 332 | 304 |
| 30. 11. | 7499 | 1382+ 3232* | 319 | 368 | 239 | 319 | 406 | 388 | 754 | 215 | 261 | 213 | 239 | 1372 | 225 | 226 | 337 | 308 |
| 31. 12. | 7595 | 1516+ 3266* | 320 | 371 | 242 | 319 | 411 | 392 | 758 | 218 | 265 | 213 | 239 | 1381 | 227 | 235 | 342 | 311 |
| 31. 01. | 7688 | 1608+ 3301* | 321 | 373 | 245 | 320 | 424 | 396 | 765 | 220 | 269 | 213 | 242 | 1405 | 230 | 238 | 346 | 311 |
| 28. 02. | 7762 | 1649+ 3325* | 322 | 373 | 247 | 335 | 429 | 401 | 770 | 224 | 271 | 215 | 245 | 1438 | 233 | 242 | 357 | 313 |
| 31. 03. | 7963 | 1799+ 3369* | 330 | 377 | 255 | 336 | 434 | 409 | 787 | 228 | 279 | 221 | 246 | 1452 | 237 | 244 | 368 | 314 |
| 30. 04. | 8015 | 1861+ 3426* | 330 | 377 | 255 | 339 | 438 | 413 | 789 | 228 | 286 | 224 | 246 | 1461 | 238 | 245 | 369 | 318 |
| 31. 05. | 8078 | 1869+ 3451* | 338 | 377 | 256 | 340 | 448 | 413 | 795 | 228 | 294 | 225 | 249 | 1484 | 238 | 247 | 372 | 319 |
| 30. 06. | 8138 | 1828+ 3545* | 339 | 380 | 257 | 341 | 449 | 414 | 801 | 229 | 294 | 225 | 251 | 1492 | 240 | 247 | 379 | 319 |
| 31. 07. | 8182 | 1774+ 3628* | 341 | 383 | 259 | 341 | 450 | 414 | 804 | 229 | 296 | 226 | 251 | 1499 | 240 | 248 | 384 | 319 |
| 31. 08. | 8247 | 1731+ 3746* | 344 | 386 | 259 | 344 | 452 | 419 | 807 | 230 | 297 | 227 | 253 | 1505 | 240 | 249 | 388 | 321 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty aktywne; druga liczba - to projekty zamknięte
Tabela projektów zarejestrowanych w Programie eTwinning w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2009/2010
| Data | Licz- ba za- reje- stro- wa- nych pol- skich szkół | Liczba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych partnerstw w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 7007 | 213+ 3610* | 121 | 157 | 130 | 121 | 155 | 139 | 232 | 116 | 112 | 94 | 87 | 851 | 118 | 58 | 154 | 131 |
| 30. 09. | 7142 | 822+ 3229* | 132 | 169 | 137 | 123 | 169 | 157 | 253 | 123 | 117 | 102 | 93 | 906 | 120 | 63 | 169 | 136 |
| 31. 10. | 7342 | 1135+ 3219* | 153 | 188 | 146 | 135 | 183 | 182 | 284 | 131 | 131 | 116 | 105 | 982 | 126 | 63 | 195 | 148 |
| 30. 11. | 7499 | 1382+ 3232* | 177 | 196 | 164 | 144 | 207 | 193 | 308 | 139 | 145 | 119 | 116 | 1036 | 133 | 66 | 206 | 157 |
| 31. 12. | 7595 | 1516+ 3266* | 184 | 201 | 167 | 148 | 212 | 201 | 316 | 141 | 149 | 120 | 120 | 1052 | 136 | 68 | 215 | 164 |
| 31. 01. | 7688 | 1608+ 3301* | 189 | 205 | 170 | 149 | 220 | 205 | 321 | 148 | 155 | 123 | 125 | 1080 | 137 | 68 | 220 | 165 |
| 28. 02. | 7762 | 1649+ 3325* | 197 | 213 | 172 | 152 | 228 | 211 | 333 | 151 | 158 | 125 | 128 | 1108 | 137 | 68 | 230 | 166 |
| 31. 03. | 7963 | 1799+ 3369* | 202 | 221 | 174 | 160 | 238 | 217 | 346 | 153 | 164 | 128 | 129 | 1136 | 138 | 69 | 238 | 172 |
| 30. 04. | 8015 | 1861+ 3426* | 206 | 229 | 177 | 167 | 247 | 225 | 349 | 157 | 167 | 129 | 129 | 1161 | 138 | 71 | 245 | 176 |
| 31. 05. | 8078 | 1869+ 3451* | 209 | 231 | 181 | 170 | 254 | 229 | 353 | 159 | 168 | 133 | 132 | 1167 | 142 | 73 | 251 | 178 |
| 30. 06. | 8138 | 1828+ 3545* | 212 | 235 | 183 | 170 | 254 | 232 | 363 | 159 | 168 | 133 | 132 | 1175 | 144 | 73 | 252 | 178 |
| 31. 07. | 8182 | 1774+ 3628* | 213 | 236 | 186 | 170 | 257 | 233 | 365 | 159 | 169 | 133 | 133 | 1178 | 144 | 73 | 252 | 179 |
| 31. 08. | 8247 | 1731+ 3746* | 215 | 241 | 188 | 171 | 259 | 236 | 374 | 164 | 171 | 136 | 135 | 1198 | 144 | 74 | 255 | 179 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty aktywne; druga liczba - to projekty zamknięte
Tabela szkół zarejestrowanych w Programie eTwinning w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2008/2009
| Data | Licz- ba za- reje stro- wa- nych pol- skich szkół | Licz- ba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych polskich szkół w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 5784 | 1370+ 1090* | 224 | 296 | 185 | 249 | 277 | 266 | 577 | 182 | 204 | 169 | 193 | 1156 | 188 | 190 | 251 | 277 |
| 30. 09. | 5925 | 1216+ 1345** | 227 | 300 | 188 | 253 | 282 | 275 | 582 | 184 | 208 | 170 | 196 | 1171 | 193 | 191 | 255 | 281 |
| 31. 10. | 6186 | 1372+ 1379** | 236 | 305 | 204 | 264 | 296 | 299 | 607 | 189 | 219 | 176 | 198 | 1215 | 202 | 194 | 266 | 284 |
| 30. 11. | 6258 | 1426+ 1472** | 239 | 329 | 205 | 281 | 298 | 316 | 615 | 191 | 220 | 179 | 200 | 1228 | 204 | 197 | 276 | 288 |
| 31. 12. | 6418 | 1497+ 1679** | 240 | 330 | 206 | 283 | 331 | 318 | 621 | 193 | 222 | 181 | 201 | 1232 | 205 | 198 | 281 | 289 |
| 31. 01. | 6489 | 1548+ 1742** | 242 | 332 | 209 | 284 | 350 | 327 | 627 | 194 | 227 | 182 | 203 | 1243 | 206 | 198 | 287 | 291 |
| 28. 02. | 6627 | 1585+ 1810** | 254 | 335 | 212 | 286 | 357 | 330 | 661 | 196 | 228 | 185 | 204 | 1274 | 208 | 201 | 287 | 292 |
| 31. 03. | 6838 | 1632+ 1961** | 266 | 345 | 217 | 307 | 370 | 344 | 680 | 201 | 235 | 186 | 206 | 1303 | 214 | 212 | 295 | 296 |
| 30. 04. | 6887 | 1663+ 2007** | 269 | 348 | 218 | 309 | 372 | 348 | 682 | 201 | 243 | 186 | 207 | 1308 | 214 | 213 | 298 | 297 |
| 31. 05. | 6913 | 1727+ 2016** | 273 | 348 | 218 | 310 | 374 | 349 | 690 | 201 | 244 | 186 | 209 | 1317 | 215 | 214 | 300 | 298 |
| 30. 06. | 6948 | 1813+ 1974** | 273 | 352 | 219 | 311 | 374 | 350 | 695 | 202 | 246 | 186 | 210 | 1321 | 216 | 217 | 300 | 299 |
| 31. 07. | 6975 | 1858+ 1945** | 273 | 353 | 220 | 311 | 374 | 351 | 698 | 202 | 247 | 187 | 214 | 1325 | 216 | 217 | 302 | 300 |
| 31. 08. | 7007 | 3610+ 213** | 276 | 355 | 221 | 312 | 375 | 351 | 700 | 203 | 248 | 188 | 216 | 1331 | 216 | 217 | 303 | 302 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty zarejestrowane przed 1 czerwca 2007 r.; druga liczba - to projekty zarejestrowane po 1 czerwca 2007 r.
**pierwsza liczba wskazuje projekty zamknięte, druga - projekty aktywne, zmiany zostały wprowadzone 1.10.2008 r.
Tabela projektów zarejestrowanych w Programie eTwinning w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2008/2009
| Data | Licz- ba za- reje- stro- wa- nych pol- skich szkół | Liczba pol- skich part- ner- stw | Liczba zarejestrowanych partnerstw w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d o l n o ś l ą s k i e | k u j a w s k o - p o m o r s k i e | l u b e l s k i e | l u b u s k i e | ł ó d z k i e | m a ł o p o l s k i e | m a z o w i e c k i e | o p o l s k i e | p o d k a r p a c k i e | p o d l a s k i e | p o m o r s k i e | ś l ą s k i e | ś w i ę t o k r z y s k i e | w a r m i ń s k o - m a z u r s k i e | w i e l k o p o l s k i e | z a c h o d n i o - p o m o r s k i e | |||
| 31. 08. | 5784 | 1370+ 1090* | 87 | 124 | 97 | 78 | 103 | 88 | 158 | 88 | 85 | 73 | 66 | 655 | 99 | 48 | 118 | 112 |
| 30. 09. | 5925 | 1216+ 1345** | 87 | 129 | 102 | 79 | 106 | 91 | 165 | 91 | 88 | 75 | 66 | 668 | 99 | 50 | 119 | 113 |
| 31. 10. | 6186 | 1372 + 1379** | 95 | 133 | 105 | 92 | 111 | 97 | 178 | 98 | 94 | 78 | 69 | 703 | 101 | 51 | 125 | 115 |
| 30. 11. | 6258 | 1426+ 1472** | 101 | 136 | 112 | 99 | 118 | 110 | 188 | 103 | 96 | 83 | 71 | 739 | 104 | 51 | 132 | 118 |
| 31. 12. | 6418 | 1497+ 1679** | 104 | 138 | 115 | 106 | 123 | 111 | 191 | 105 | 102 | 84 | 72 | 757 | 105 | 52 | 134 | 120 |
| 31. 01. | 6489 | 1548+ 1742** | 106 | 141 | 117 | 108 | 127 | 118 | 198 | 105 | 106 | 86 | 75 | 768 | 107 | 52 | 136 | 122 |
| 29. 02. | 6627 | 1585+ 1810** | 107 | 141 | 117 | 115 | 130 | 120 | 201 | 107 | 106 | 88 | 77 | 781 | 108 | 53 | 138 | 123 |
| 31. 03. | 6838 | 1632+ 1961** | 113 | 144 | 121 | 118 | 134 | 126 | 213 | 112 | 107 | 91 | 82 | 805 | 111 | 55 | 143 | 124 |
| 30. 04. | 6887 | 1663+ 2007** | 117 | 150 | 126 | 119 | 143 | 128 | 218 | 112 | 108 | 93 | 82 | 824 | 115 | 55 | 147 | 127 |
| 31. 05. | 6916 | 1727+ 2016** | 119 | 154 | 128 | 121 | 150 | 135 | 225 | 114 | 111 | 93 | 85 | 834 | 117 | 57 | 149 | 130 |
| 30. 06. | 6948 | 1813+ 1974** | 121 | 155 | 130 | 121 | 155 | 137 | 225 | 115 | 112 | 93 | 85 | 843 | 118 | 58 | 151 | 131 |
| 31. 07. | 6975 | 1858+ 1945** | 121 | 155 | 130 | 121 | 155 | 138 | 227 | 115 | 112 | 93 | 85 | 846 | 118 | 58 | 153 | 131 |
| 31. 08. | 7007 | 3610+ 213** | 121 | 157 | 130 | 121 | 155 | 139 | 232 | 116 | 112 | 94 | 87 | 851 | 118 | 58 | 154 | 131 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty zarejestrowane przed 1 czerwca 2007 r.; druga liczba - to projekty zarejestrowane po 1 czerwca 2007 r.
**pierwsza liczba wskazuje projekty zamknięte, druga - projekty aktywne, zmiany zostały wprowadzone 1.10.2008 r.
Tabela partnerstw zarejestrowanych w Programie eTwinning w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2007/2008
| Data | Ilość | Ilość | Ilość zarejestrowanych partnerstw w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d | k | l | l | ł | m | m | o | p | p | p | ś | ś | w | w | z | |||
| 31. 08. | 3976 | 1398 | 55 | 90 | 55 | 37 | 43 | 42 | 84 | 52 | 53 | 40 | 49 | 451 | 66 | 28 | 71 | 71 |
| 30. 09. | 4164 | 1489 | 58 | 91 | 60 | 41 | 52 | 43 | 87 | 58 | 55 | 42 | 52 | 481 | 71 | 29 | 77 | 73 |
| 31. 10. | 4557 | 1371 +347* | 61 | 101 | 71 | 49 | 62 | 47 | 107 | 63 | 68 | 45 | 55 | 528 | 78 | 31 | 85 | 83 |
| 30. 11. | 4790 | 1371 +560* | 69 | 104 | 79 | 56 | 74 | 58 | 118 | 68 | 71 | 49 | 59 | 574 | 85 | 33 | 97 | 92 |
| 31. 12. | 4867 | 1372 +654* | 74 | 107 | 82 | 60 | 79 | 64 | 130 | 69 | 74 | 53 | 60 | 590 | 89 | 34 | 102 | 95 |
| 31. 01. | 4979 | 1373 +746* | 77 | 113 | 84 | 64 | 86 | 68 | 136 | 73 | 76 | 59 | 60 | 605 | 90 | 38 | 108 | 96 |
| 29. 02. | 5185 | 1373 +805* | 77 | 118 | 92 | 66 | 88 | 70 | 139 | 75 | 80 | 59 | 60 | 616 | 93 | 43 | 109 | 98 |
| 31. 03. | 5500 | 1370 +880* | 80 | 119 | 92 | 70 | 92 | 76 | 145 | 78 | 81 | 61 | 60 | 626 | 94 | 45 | 112 | 100 |
| 30. 04. | 5596 | 1370 +969* | 84 | 122 | 94 | 70 | 97 | 77 | 152 | 82 | 83 | 65 | 63 | 647 | 95 | 46 | 116 | 100 |
| 31. 05. | 5683 | 1370+ 1027* | 87 | 122 | 94 | 73 | 100 | 80 | 156 | 86 | 84 | 66 | 64 | 652 | 99 | 47 | 116 | 101 |
| 30. 06. | 5725 | 1370+ 1045* | 87 | 123 | 95 | 77 | 102 | 85 | 156 | 87 | 85 | 70 | 65 | 653 | 99 | 48 | 117 | 108 |
| 31. 07. | 5745 | 1370+ 1068* | 87 | 123 | 95 | 77 | 103 | 86 | 157 | 87 | 85 | 71 | 65 | 653 | 99 | 48 | 117 | 109 |
| 31. 08. | 5784 | 1370+ 1090* | 87 | 124 | 97 | 78 | 103 | 88 | 158 | 88 | 85 | 73 | 66 | 655 | 99 | 48 | 118 | 112 |
* pierwsza liczba wskazuje projekty zarejestrowane przed 1 czerwca 2007 r.; druga liczba - to projekty zarejestrowane po 1 czerwca 2007 r.
Tabela szkół zarejestrowanych w Programie eTwinning w poszczególnych województwach w roku szkolnym 2007/2008
| Data | Ilość | Ilość | Ilość zarejestrowanych polskich szkół w poszczególnych wojwództwach | |||||||||||||||
d | k | l | l | ł | m | m | o | p | p | p | ś | ś | w | w | z | |||
| 31. 08. | 3976 | 1398 | 166 | 235 | 159 | 108 | 157 | 171 | 468 | 124 | 156 | 136 | 148 | 911 | 148 | 159 | 193 | 233 |
| 30. 09. | 4164 | 1489 | 176 | 246 | 161 | 113 | 170 | 177 | 488 | 128 | 161 | 140 | 153 | 937 | 153 | 161 | 201 | 237 |
| 31. 10. | 4557 | 1371 +347* | 189 | 253 | 171 | 155 | 191 | 189 | 512 | 141 | 164 | 157 | 166 | 987 | 159 | 172 | 213 | 244 |
| 30. 11. | 4790 | 1371 +560* | 195 | 258 | 173 | 163 | 202 | 216 | 531 | 148 | 171 | 160 | 171 | 1006 | 168 | 174 | 221 | 248 |
| 31. 12. | 4867 | 1372 +654* | 201 | 258 | 176 | 166 | 203 | 225 | 540 | 155 | 173 | 161 | 175 | 1014 | 169 | 177 | 224 | 251 |
| 31. 01. | 4979 | 1373 +746* | 205 | 261 | 177 | 171 | 209 | 232 | 545 | 159 | 179 | 163 | 180 | 1029 | 172 | 181 | 227 | 255 |
